2025-26 Polls
|
FALL |
WINTER SPRING
|
|
FOOTBALL
| JCAB FOOTBALL COACHES POLL (2025 Season Final) | ||||
| RK | School | Record | Pts | PR |
| 1. | San Mateo (14) | 12-1 | 350 | 2 |
| 2. | Golden West | 12-1 | 336 | 1 |
| T3. | Modesto | 9-3 | 308 | 8 |
| T3. | Saddleback | 10-2 | 308 | 5 |
| 5. | Ventura | 10-2 | 295 | 4 |
| 6. | Mt. San Antonio | 10-2 | 272 | 3 |
| 7. | Diablo Valley | 10-2 | 263 | 6 |
| 8. | Fresno City | 7-5 | 250 | 14 |
| 9. | Cerritos | 8-3 | 229 | 7 |
| 10. | El Camino | 8-3 | 222 | 9 |
| 11. | San Francisco | 7-4 | 194 | 12 |
| 12. | Butte | 8-3 | 173 | 10 |
| 13. | Fullerton | 8-3 | 171 | 11 |
| 14. | Riverside City | 7-4 | 155 | 13 |
| 15. | Southwestern | 8-3 | 141 | 15 |
| 16. | Sequoias | 7-4 | 117 | 16 |
| 17. | Pasadena City | 6-5 | 88 | 23 |
| 18. | Feather River | 10-1 | 86 | 22 |
| 19. | Foothill | 6-5 | 76 | 21 |
| 20. | Victor Valley | 10-1 | 72 | 24 |
| 21. | Citrus | 6-5 | 68 | 20 |
| 22. | American River | 5-6 | 65 | RV |
| 23. | Moorpark | 6-5 | 62 | 19 |
| 24. | Monterey Peninsula | 7-4 | 55 | 17 |
| 25. | De Anza | 10-1 | 48 | 18 |
| Others: Los Medanos, 28; Santa Monica, 24; Antelope Valley, 24; Siskiyous, 14; Grossmont, 11; Canyons, 9; Sierra, 7; San Diego Mesa, 6; Bakersfield, 4; Coalinga, 4; Mt. San Jacinto, 1; San Bernardino Valley, 1. | ||||
WOMEN'S VOLLEYBALL (CCCWVCA)
| CCCWVCA Rankings (Season Final) | |||
| RK | School | Record | PR |
| 1. | Feather River | 37-1 | 1 |
| 2. | San Diego Mesa | 31-2 | 2 |
| 3. | Long Bach City | 20-10 | 17 |
| 4. | Santa Monica | 27-5 | 7 |
| 5. | San Joaquin Delta | 29-2 | 3 |
| 6. | Taft | 30-3 | 5 |
| 7. | Fresno City | 26-6 | 10 |
| 8. | L.A. Mission | 26-5 | 6 |
| 9. | Orange Coast | 25-1 | 4 |
| 10. | Mt. San Antonio | 22-6 | 9 |
| 11. | Santa Barbara City | 20-5 | 8 |
| 12. | Palomar | 19-8 | 22 |
| 13. | Moorpark | 21-9 | 11 |
| 14. | San Diego Miramar | 23-8 | 13 |
| 15. | Golden West | 19-5 | 11 |
| 16. | San Mateo | 23-6 | 12 |
| 17. | Pasadena City | 19-7 | 12 |
| 18. | Ventura | 16-10 | 15 |
| 19. | Desert | 21-7 | 16 |
| 20. | MiraCosta | 16-11 | 23 |
| 21. | Monterey Peninsula | 22-3 | 18 |
| 22. | Sequoias | 24-10 | 19 |
| 23. | Sacramento City | 23-9 | 20 |
| 24. | Cabrillo | 22-6 | 24 |
| 25. | Cosumnes River | 22-5 | 21 |
| Best of the Rest: Saddleback, San Bernardino Valley, Hartnell, American River, Cuesta, Mt. San Jacinto, Grossmont, Solano, Modesto, Reedley, Coalinga, Ohlone, Canyons, Citrus, Clovis, Lassen, Cerritos, El Camino, Antelope Valley, Irvine Valley, Cypress, De Anza, Lemoore, Siskiyous, Las Positas, Yuba, Mendocino. | |||
MEN'S & WOMEN'S WATER POLO
| CCCWPCA MEN'S STATE TOP TEN | ||||
| RANK | SCHOOL | REC | LW | COMMENTS |
| 1 | GOLDEN WEST | 19-1 | 1 | Winners of 34 straight; 4-0 week; move to 4-0 in OEC with 25-6 win over Saddleback |
| 2 | WEST VALLEY | 18-3 | 2 | Went 4-0 at The Bruce Invite; 34-10 win over Cabrillo caps undefeated Coast campaign |
| 3 | ORANGE COAST | 16-4 | 3 | 3-1 week includes win over Cypress to move to 4-0 in the OEC |
| 4 | LONG BEACH CITY | 12-4 | 4 | 5-0 week; improves to 3-0 in the South Coast with 15-8 win at Mt. SAC |
| 5 | MT. SAN ANTONIO | 11-8 | 5 | 1-3 at The Bruce, including tight 12-9 loss to #2 West Valley |
| 6 | AMERICAN RIVER | 10-7 | 6 | Improves to 4-0 in Big 8 with 21-11 win vs. Santa Rosa; 10/22 showdown with Modesto |
| 7 | CERRITOS | 14-7 | 8 | 18-8 South Coast win vs. El Camino highlights 3-0 week |
| 8 | CUESTA | 10-10 | 9 | Improves to 2-0 in the Western St. with big win vs.Ventura |
| 9 | SIERRA | 8-6 | 10 | Crucial 13-8 Big 8 win at Modesto |
| 10 | MODESTO | 16-7 | 7 | Fell to Sierra; showdown with #6 ARC next week |
| CCCWPCA WOMEN'S STATE TOP TEN | ||||
| RANK | SCHOOL | REC | LW | COMMENTS |
| 1 | LONG BEACH CITY | 21-0 | 1 | 58-game winning streak; take on #3 OCC, #4 RCC this weekend at LBCC Mini |
| 2 | SANTA BARBARA CITY | 20-1 | 2 | 4-0 week included 15-5 win over #7 Fullerton at Ventura tourney |
| 3 | ORANGE COAST | 14-5 | 3 | 10 wins in a row; 14-5 win over #7 Fullerton |
| 4 | RIVERSIDE CITY | 16-4 | 4 | Also owns 10-game streak; wins over #7 Fullerton and a good Diablo Valley squad |
| 5 | AMERICAN RIVER | 11-5 | 6 | Idle; 4-0 in very competitive Big 8 |
| 6 | CUESTA | 16-8 | 5 | Improves to 3-1 in Western St. with 17-8 win over Ventura |
| 7 | FULLERTON | 14-8 | 7 | Brutal schedule saw Hornets fall to #2 SBCC, #3 OCC and #4 RCC |
| 8 | GOLDEN WEST | 12-6 | 8 | Topped #9 Cerritos, dropped tough 16-15 OEC game at Saddleback |
| 9 | CERRITOS | 10-6 | 9 | 5-0 in the South Coast; battle #3 OCC Friday |
| 10 | SIERRA | 8-4 | 10 | Posted Big 8 wins over Modesto, Fresno City |
| CCCWPCA SOUTHERN CALIFORNIA MEN'S TOP TEN | ||||
| RANK | SCHOOL | REC | STATE | |
| 1 | GOLDEN WEST | 19-1 | 1 | |
| 2 | ORANGE COAST | 16-4 | 3 | |
| 3 | LONG BEACH CITY | 12-4 | 4 | |
| 4 | MT. SAN ANTONIO | 11-8 | 5 | |
| 5 | CERRITOS | 14-7 | 7 | |
| 6 | CUESTA | 10-10 | 8 | |
| 7 | VENTURA | 13-7 | NR | |
| 8 | CYPRESS | 10-9 | NR | |
| 9 | SADDLEBACK | 10-9 | NR | |
| 10 | SAN DIEGO MESA | 12-7 | NR | |
| CCCWPCA NORTHERN CALIFORNIA MEN'S TOP TEN | ||||
| RANK | SCHOOL | REC | STATE | |
| 1 | WEST VALLEY | 18-3 | 2 | |
| 2 | AMERICAN RIVER | 10-7 | 6 | |
| 3 | SIERRA | 8-6 | 9 | |
| 4 | MODESTO | 16-7 | 10 | |
| 5 | DIABLO VALLEY | 17-7 | NR | |
| 6 | CABRILLO | 9-8 | NR | |
| 7 | COLLEGE OF SAN MATEO | 9-5 | NR | |
| 8 | SAN JOAQUIN DELTA | 5-10-1 | NR | |
| 9 | MERCED | 6-15-1 | NR | |
| 10 | SANTA ROSA JR. COLLEGE | 7-9 | NR | |
| CCCWPCA SOUTHERN CALIFORNIA WOMEN'S TOP TEN | ||||
| RANK | SCHOOL | REC | STATE | |
| 1 | LONG BEACH CITY | 21-0 | 1 | |
| 2 | SANTA BARBARA CITY | 20-1 | 2 | |
| 3 | ORANGE COAST | 14-5 | 3 | |
| 4 | RIVERSIDE CITY | 16-4 | 4 | |
| 5 | CUESTA | 16-8 | 5 | |
| 6 | FULLERTON | 14-8 | 7 | |
| 7 | GOLDEN WEST | 12-6 | 8 | |
| 8 | CERRITOS | 10-6 | 9 | |
| 9 | PALOMAR | 14-5 | NR | |
| 10 | SADDLEBACK | 9-8 | NR | |
| CCCCCWPCA NORTHERN CALIFORNIA WOMEN'S TOP TEN | ||||
| RANK | SCHOOL | REC | STATE | |
| 1 | AMERICAN RIVER | 11-5 | 5 | |
| 2 | SIERRA | 8-4 | 10 | |
| 3 | DIABLO VALLEY | 7-4 | NR | |
| 4 | SAN JOAQUIN DELTA | 7-9 | NR | |
| 5 | MERCED | 8-7 | NR | |
| 6 | FRESNO CITY | 6-8 | NR | |
| 7 | WEST VALLEY | 6-7 | NR | |
| 8 | MODESTO | 3-14 | NR | |
| 9 | CABRILLO | 3-14 | NR | |
| 10 | LAS POSITAS | 2-12 | NR | |
MEN'S AND WOMEN'S CROSS COUNTRY
| 5CTCA MEN'S CROSS COUNTRY POLL (Oct. 6) | 5CTCA WOMEN'S CROSS COUNTRY POLL (Oct. 6) | ||||
| 1. | Mt. San Antonio | 1. | Mt. San Antonio | ||
| 2. | Cuyamaca | 2. | Orange Coast | ||
| 3. | Clovis | 3. | San Diego Mesa | ||
| 4. | Hartnell | 4. | Hartnell | ||
| 5. | San Diego Mesa | 5. | Moorpark | ||
| 6. | Cerritos | 6. | Sequoias | ||
| 7. | Riverside City | 7. | Cerritos | ||
| 8. | San Bernardino Valley | 8. | Canyons | ||
| 9. | American River | 9. | East Los Angeles | ||
| 10. | Butte | 10. | Bakersfield | ||
| 5CTCA MEN'S CROSS COUNTRY SOCAL POLL (Oct. 6) | 5CTCA WOMEN'S CROSS COUNTRY SOCAL POLL (Oct. 6) | ||||
| 1. | Mt. San Antonio | 1. | Mt. San Antonio | ||
| 2. | Cuyamaca | 2. | Orange Coast | ||
| 3. | San Diego Mesa | 3. | San Diego Mesa | ||
| 4. | Cerritos | 4. | Moorpark | ||
| 5. | Riverside City | 5. | Cerritos | ||
| 6. | San Bernardino Valley | 6. | Canyons | ||
| 7. | Moorpark | 7. | East Los Angeles | ||
| 8. | Orange Coast | 8. | Bakersfield | ||
| 9. | L.A. Harbor | 9. | San Bernardino Valley | ||
| 10. | Glendale | 10. | Moorpark | ||
| 11. | Bakersfield | 11. | Saddleback | ||
| 12. | Canyons | 12. | El Camino | ||
| 13. | Cuesta | 13. | Riverside City | ||
| 14. | Long Beach City | 14. | L.A. Harbor | ||
| 5CTCA MEN'S CROSS COUNTRY NORCAL POLL (Oct. 6) | 5CTCA WOMEN'S CROSS COUNTRY NORCAL POLL (Oct. 6) | ||||
| 1. | Clovis | 1. | Hartnell | ||
| 2. | Hartnell | 2. | Sequoias | ||
| 3. | American River | 3. | Clovis | ||
| 4. | Butte | 4. | Sequoias | ||
| 5. | Lake Tahoe | 5. | De Anza | ||
| 6. | Sequoias | 6. | American River | ||
| 7. | San Joaquin Delta | 7. | Modesto | ||
| 8. | Santa Rosa | 8. | Santa Rosa | ||
| 9. | Modesto | 9. | San Joaquin Delta | ||
| 10. | De Anza | 10. | Butte | ||
| 11. | Chabot | ||||
| 12. | San Mateo | ||||
| 13. | Redwoods | ||||
| 14. | Diablo Valley | ||||
MEN'S SOCCER
| CCCSIA MEN'S SOCCER POLL (Oct. 28) | ||||
| RK | School | Record | Pts | PR |
| 1. | Santa Monica (7) | 13-0-4 | 227 | 1 |
| 2. | Santa Rosa (3) | 12-1-2 | 212 | 4 |
| 3. | Evergreen Valley | 10-2-2 | 179 | 2 |
| 4. | Cuyamaca (1) | 13-1-2 | 178 | 7 |
| 5. | Norco (1) | 15-3-1 | 174 | 11 |
| 6. | Hartnell | 11-3-2 | 163 | 3 |
| 7. | El Camino | 8-4-5 | 136 | 5 |
| 8. | Canada | 8-1-5 | 131 | 17 |
| 9. | Mt. San Antonio | 9-2-3 | 122 | 20 |
| 10. | Folsom Lake | 10-3-1 | 112 | 14 |
| 11. | Oxnard | 9-2-1 | 108 | 10 |
| T12. | Feather River | 13-4-0 | 94 | 8 |
| T12. | Cosumnes River | 9-4-2 | 94 | 9 |
| 14. | Las Positas | 12-2-3 | 87 | 15 |
| 15. | West Valley | 5-2-6 | 83 | RV |
| 16. | San Bernardino Valley | 11-4-2 | 80 | 6 |
| 17. | Cerritos | 10-5-1 | 68 | 12 |
| 18. | Fresno City | 7-2-6 | 46 | RV |
| T19. | Cypress | 8-2-5 | 27 | RV |
| T19. | De Anza | 7-4-3 | 27 | 16 |
| Others: Cabrillo, 25; Merced, 22; Pasadena City, 16; L.A. Mission, 14; Golden West, 13; MiraCosta, 13; Irvine Valley, 14; Taft, 12; Los Angeles City, 10; Skyline, 9; San Diego City, 6; Chaffey, 5; Lake Thoe, 5; Palomar, 4; Long Beach City, 3; Desert, 1; Bakersfield, 1. | ||||
| *Records for poll as of 10/27/25 | ||||
WOMEN'S SOCCER
| CCCSIA WOMEN'S SOCCER POLL (Oct. 28) | ||||
| RK | School | Record | Pts | PR |
| 1. | Folsom Lake (9) | 15-0-1 | 234 | 1 |
| 2. | Saddleback (2) | 10-1-3 | 222 | 2 |
| 3. | Long Beach (1) | 14-1-0 | 201 | 4 |
| 4. | Santiago Canyon | 10-1-3 | 190 | 3 |
| 5. | Sierra | 10-2-3 | 182 | 7 |
| 6. | San Francisco | 12-2-2 | 172 | 5 |
| 7. | Cypress | 11-4-0 | 140 | 8 |
| 8. | Canada | 12-2-3 | 139 | 9 |
| 9. | Fresno | 13-2-0 | 131 | 11 |
| 10. | Canyons | 12-2-1 | 119 | 6 |
| 11. | Hartnell | 9-3-2 | 114 | 19 |
| 12. | Orange Coast | 11-3-2 | 101 | 13 |
| 13. | Santa Barbara | 11-4-2 | 93 | 15 |
| 14. | Cosumnes River | 8-2-5 | 92 | 10 |
| 15. | Mt. San Antonio | 10-2-3 | 87 | RV |
| 16. | Golden West | 8-3-4 | 66 | 14 |
| 17. | Southwestern | 11-1-3 | 63 | 18 |
| 18. | Pasadena City | 11-5-0 | 44 | 17 |
| 19. | Chaffey | 8-5-2 | 36 | 12 |
| 20. | Taft | 10-4-1 | 16 | NR |
| Others: Evergreen Valley, 15; Reedley, 12; Modesto, 11; Santa Rosa, 11; Lake Tahoe, 9; Palomar, 6; Sacramento City, 6; Mira Costa, 3; Citrus, 2; Desert, 2; Mt. San Jacinto, 1. | ||||
| *Records for poll as of 10/27/25 | ||||
MEN'S BASKETBALL
| CCCMBCA POLL (Dec. 22) | |||||
| RK | College | Score | Record | Last 10 | PR |
| 1. | San Francisco | 6.287 | 13-1 | 9-1 | 1 |
| 2. | Fullerton | 5.875 | 12-1 | 9-1 | 2 |
| 3. | Cerritos | 5.810 | 11-2 | 9-1 | 9 |
| 4. | Modesto | 5.240 | 10-1 | 9-1 | 7 |
| 5. | Santa Rosa | 5.200 | 10-2 | 9-1 | 3 |
| 6. | Citrus | 5.198 | 12-1 | 9-1 | 4 |
| 7. | Las Positas | 4.949 | 13-0 | 10-0 | 5 |
| 8. | Mt. San Antonio | 4.901 | 10-2 | 9-1 | 15 |
| 9. | West Valley | 4.352 | 10-3 | 8-2 | 6 |
| 10. | Santa Ana | 4.198 | 13-0 | 10-0 | 25 |
| 11. | Cosumnes River | 4.112 | 10-2 | 8-2 | 12 |
| 12. | Sierra | 4.085 | 9-3 | 7-3 | 18 |
| 13. | Columbia | 4.074 | 9-4 | 7-3 | 23 |
| 14. | West LA | 3.886 | 10-3 | 8-2 | 8 |
| 15. | Santiago Canyon | 3.542 | 11-3 | 7-3 | 14 |
| 16. | Ventura | 3.494 | 11-3 | 8-2 | 16 |
| 17. | Cypress | 3.352 | 9-3 | 7-3 | NR |
| 18. | San Diego City | 3.300 | 9-4 | 8-2 | 11 |
| 19. | Foothill | 3.256 | 12-4 | 8-2 | 25 |
| 20. | Sequoias | 3.254 | 9-3 | 8-2 | 10 |
| 21. | Marin | 3.220 | 9-3 | 8-2 | 25 |
| T22. | San Mateo | 3.177 | 10-2 | 8-2 | NR |
| T22. | Saddleback | 3.117 | 9-5 | 7-3 | 19 |
| 24. | Palomar | 2.997 | 8-4 | 6-4 | 25 |
| 25. | Yuba | 2.993 | 9-5 | 8-2 | 22 |
| 26. | Mt. San Jacinto | 2.874 | 9-5 | 5-5 | 20 |
| 27. | San Jose | 2.843 | 10-5 | 6-4 | NR |
| 28. | Riverside | 2.812 | 8-6 | 6-4 | NR |
| 29. | Cabrillo | 2.776 | 10-4 | 6-4 | NR |
| T30. | Irvine Valley | 2.725 | 9-4 | 7-3 | 24 |
| T30 | San Bernardino Valley | 2.725 | 10-5 | 8-2 | 13 |
WOMEN'S BASKETBALL
| CCCWBCA STATE POLL ('25-26 Preseason) | '24-25 | '24-25 | |
| RK | School | W-L | Final Rank |
| 1. | Mt. San Antonio | 29-4 | 1 |
| 2. | Sequoias | 31-1 | 3 |
| 3. | Orange Coast | 27-6 | 2 |
| 4. | San Joaquin Delta | 22-9 | 6 |
| 5. | Moorpark | 25-5 | 9 |
| T6. | Glendale | 26-5 | 4 |
| T6. | Palomar | 24-7 | 5 |
| 8. | Sierra | 25-5 | 7 |
| 9. | Folsom Lake | 25-6 | 8 |
| 10. | Laney | 26-4 | 11 |
| T11. | San Francisco City | 19-9 | 20 |
| T11. | Fresno City | 20-10 | 12 |
| 13. | Mt. San Jacinto | 24-5 | 14 |
| 14. | Cypress | 21-9 | 10 |
| 15. | Long Beach City | 21-8 | 17 |
| 16. | San Jose City | 27-3 | 16 |
| 17. | Lemoore | 8-19 | NR |
| 18. | Santa Rosa | 17-13 | NR |
| 19. | Victor Valley | 22-7 | 24 |
| 20. | Santa Barbara City | 22-7 | 18 |
| 21. | Butte | 19-10 | NR |
| 22. | Santa Ana | 20-9 | 21 |
| 23. | San Diego Mesa | 20-10 | 15 |
| 24. | Hartnell | 17-12 | NR |
| 25. | Irvine Valley | 16-14 | 22 |
| Others: Grossmont, Fullerton, West Los Angeles, Antelope | |||
| Valley, Chabot, Shasta, Chaffey, San Mateo, East Los Angeles, | |||
| L.A. Valley, Citrus, Chaffey, Cuesta, Taft, Solano, L.A. Trade-Tech, | |||
| Cosumnes River, Redwoods, Skyline, Modesto, Riverside City. | |||
SOFTBALL
| 2026 3CFCA RANKINGS | PR | |
BASEBALL
| 2026 CCCSIA BASEBALL POLL | ||||
| RK | College | W-L | PTS | PR |
| 2026 CCCBCA RANKINGS | ||||||
| North Region | South Region | |||||
| RK | College | Record | RK | College | Record | |
MEN'S VOLLEYBALL
| 2026 CCCMVCA STATE POLL | ||
| Rk. | School | Rec. |
