2023 All-America, All-State, All-Region football teams announced by CCCFCA
All-American Teams in PDF format
Please scroll below.
| ALL-AMERICA FIRST-TEAM OFFENSE | ALL-AMERICA FIRST-TEAM DEFENSE | |||||||||
| Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | |
| TE | Ryan Boultwood, Mt. San Antonio | 6-5 | 235 | Fr. | DL | Gabe Foster, Butte | 6-1 | 225 | So. | |
| WR | Robert Freeman, American River | 5-8 | 185 | So. | DL | James Gillespie, Ventura | 6-3 | 300 | So. | |
| WR | Noah Cronquist, Moorpark | 5-11 | 195 | So. | DL | Rhett Sarvela, Sequoias | 6-3 | 245 | So. | |
| WR | Demari Davis, Contra Costa | 6-1 | 175 | So. | DL | CJ Nesmith, Fullerton | 6-5 | 240 | So. | |
| OL | Jakob Lemus, Ventura | 6-5 | 300 | So. | LB | Josh Tremain, American River | 6-1 | 225 | So. | |
| OL | Ryan Cheesman, American River | 6-3 | 290 | So. | LB | Brandon Tita-Nwa, Fullerton | 6-1 | 200 | So. | |
| OL | Daylon Metoyer, Mt. San Antonio | 6-4 | 315 | So. | LB | Aiden Sullivan, Butte | 6-2 | 215 | So. | |
| OL | Tyler McMahan, Modesto | 6-6 | 295 | So. | LB | Katin Surprenant, Mt. San Antonio | 6-3 | 240 | So. | |
| OL | Leo Togia, Allan Hancock | 6-4 | 240 | So. | DB | Marquis Brown, Golden West | 6-4 | 200 | So. | |
| QB | Jordan Barton, Riverside | 6-1 | 185 | So. | DB | Ja’ir Smith, San Mateo | 6-1 | 190 | So. | |
| RB | Christian Vaughn, Butte | 5-10 | 215 | So. | DB | Zedekiah Rodriguez-Brown, Cerritos | 5-11 | 185 | So. | |
| RB | Nicholas Floyd, Mt. San Antonio | 5-11 | 200 | So. | DB | Kevin Washington, Fresno | 6-1 | 205 | So. | |
| All-P | Bryce Strong, Riverside | 5-10 | 170 | So. | Util. | Jeremiah Henry, Laney | 6-3 | 280 | So. | |
| Util. | Anthony Grigsby, San Mateo | 5-11 | 190 | Fr. | PRet. | Jordin Young, San Diego Mesa | 5-10 | 170 | Fr. | |
| PK | Caleb Ojeda, San Mateo | 5-11 | 180 | So. | KRet. | Jonah Marcaida, Butte | 5-10 | 185 | So. | |
| American Division: | Pt. | Jeremy Ramirez, Mt. San Antonio | 6-1 | 220 | Fr. | |||||
| OL | Hingano Hautau, Foothill | 6-6 | 325 | So. | American Division: | |||||
| OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | DL | Zamir Richardson, Santa Ana | 6-3 | 215 | Fr. | |||||
| Jordan Barton, Riverside City | DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | |||||||||
| Josh Tremain, American River | ||||||||||
| COACH OF THE YEAR | ||||||||||
| Tom Craft, Riverside City | ||||||||||
| REGION I | REGION I | |||||||||
| ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM OFFENSE | ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM DEFENSE | |||||||||
| Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | |
| TE | Landon Cooper, Butte | 6-3 | 235 | So. | DL | Gabe Foster, Butte | 6-1 | 225 | So. | |
| TE | Alex Herrera, Sequoias | 6-2 | 230 | So. | DL | Rhett Sarvela, Sequoias | 6-3 | 245 | So.. | |
| WR | Robert Freeman, American River | 5-8 | 185 | So. | DL | Jeremiah Henry, Laney | 6-3 | 278 | So.. | |
| WR | Demari Davis, Contra Costa | 6-1 | 175 | So. | DL | Cole Gustafson, American River | 6-5 | 306 | So. | |
| WR | Devyon Coleman, San Joaquin Delta | 6-3 | 185 | So. | DL | Soane Kolokihakaufisi, San Mateo | 6-3 | 285 | So. | |
| WR | Max.Rodarte, San Francisco | 6-1 | 185 | So. | DL | Opeti Fangupo, Chabot | 6-1 | 395 | Fr. | |
| WR | Isaac Torres, Santa Rosa | 6-4 | 210 | So.. | DL | Max Dickson, San Mateo | 6-1 | 265 | So. | |
| WR | Dontae Robinson, Sierra | 6-5 | 204 | Fr. | DL | Jamal Wallace, Sierra | 6-4 | 285 | So. | |
| OL | Ryan Cheesman, American River | 6-3 | 300 | So. | LB | Josh Tremain, American River | 6-1 | 225 | So. | |
| OL | Tyler McMahan, Modesto | 6-6 | 295 | So. | LB | Aiden Sullivan, Butte | 6-2 | 215 | So. | |
| OL | David Fononga, San Mateo | 6-2 | 195 | Fr. | LB | Jabarii Pharms, Sacramento | 6-1 | 215 | So. | |
| OL | Daniel Moleni, San Francisco | 6-4 | 275 | Fr. | LB | NikoBohler, Diablo Valley | 6-2 | 215 | So. | |
| OL | Luciano Medina, Butte | 6-3 | 335 | Fr. | DB | Ja’ir Smith, San Mateo | 6-1 | 190 | So. | |
| OL | Ponafatu Kamuta, Fresno | 6-6 | 350 | So. | DB | Kevin Washington, Fresno | 6-1 | 215 | So. | |
| OL | Christian Newberry-Jones, American River | 6-6 | 301 | So. | DB | Malcolm Dewalt, Butte | 6-2 | 195 | So. | |
| QB | Anthony Grigsby, San Mateo | 5-9 | 190 | Fr. | DB | Denon Fagan, Reedley | 6-2 | 180 | So. | |
| QB | Kenneth Lueth, American River | 6-4 | 225 | So.. | Util. | Kaden McLeod, Contra Costa | 5-11 | 215 | So. | |
| QB | Luke Weaver, Modesto | 6-3 | 190 | So. | Pt-R | Robert Freeman, American River | 5-8 | 185 | So. | |
| RB | Christian Vaughn, Butte | 5-10 | 215 | So. | KOR | Jonah Marcaida, Butte | 5-10 | 185 | So. | |
| RB | Kimoni Stanley, Modesto | 5-9 | 190 | So. | Pt. | Alejandro Rojas, Sacramento | 6-1 | 170 | So. | |
| RB | Simeon Milan, Laney | 5-9 | 195 | Fr.. | OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | |||||
| RB | Nate Sanchez, San Mateo | 5-10 | 200 | So. | Anthony Grigsby, San Mateo | |||||
| All-P | Anthony Freeman, San Mateo | 5-9 | 165 | Fr. | DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | |||||
| Util. | Dorian Hale, San Francisco | 6-1 | 200 | So. | Josh Tremain, American River | |||||
| PK | Caleb Ojeda, San Mateo | 5-11 | 180 | So. | COACH OF THE YEAR | |||||
| Tim Tullock, San Mateo | ||||||||||
| REGION II | REGION II | |||||||||
| ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM OFFENSE | ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM DEFENSE | |||||||||
| Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr.. | Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | |
| TE | Anthony Jones, San Jose | 6-2 | 235 | So. | DL | Samari Russo, Merced | 6-3 | 250 | So. | |
| TE | Will Hook, De Anza | 6-5 | 250 | So. | DL | Tyse Whigham, Redwoods | 6-2 | 235 | So. | |
| WR | Marques Singleton, Los Medanos | 5-10 | 160 | Fr. | DL | Sione Latu, Foothill | 6-2 | 240 | So. | |
| WR | Anthony Aguirre, Redwoods | 6-4 | 210 | Fr. | DL | Jordan Leach, De Anza | 6-2 | 240 | Fr | |
| WR | Brandon Tyron, West Hills | 6-1 | 170 | So. | DL | Nehemia Musika, Foothill | 6-1 | 300 | Fr. | |
| WR | Jaquan Brackenridge, Foothill | 6-1 | 187 | So. | DL | Eric Lualemana Jr.,Monterey Peninsula | 6-3 | 335 | Fr. | |
| WR | Karim McCune, Monterey Peninsula | 5-11 | 171 | So. | DL | Nate Edeza, Hartnell | 6-1 | 285 | So. | |
| OL | Hingano Hautau, Foothill | 6-6 | 315 | So. | LB | Micah Bueno, Foothill | 6-1 | 227 | So. | |
| OL | Ken Erlan, Foothill | 6-4 | 315 | So. | LB | Ricky Weimer, Monterey Peninsula | 6-2 | 223 | So. | |
| OL | Henry Fanua, Foothill | 6-5 | 339 | Fr. | LB | Tanner Forkner, Redwoods | 5-9 | 200 | So. | |
| OL | Josaiah Loia Foothill | 6-2 | 355 | So.. | LB | Darrisl Bridgett, West Hills | 5-11 | 200 | So. | |
| OL | Joseph Star, West Hills | 6-3 | 280 | So. | DB | Amarion York, Foothill | 6-2 | 190 | So. | |
| OL | Niko Massey, De Anza | 6-2 | 290 | So. | DB | Justin Anderson, Foothill | 6-1 | 185 | So. | |
| QB | Brenden Bush, Los Medanos | 6-1 | 185 | So. | DB | Aisosa Amas, San Jose | 6-2 | 185 | So. | |
| QB | Trent Cousens, San Jose | 5-11 | 180 | So. | DB | Darrell Tripline Jr., West Hills | 6-1 | 190 | So. | |
| RB | Nate Williams, Foothill | 5-10 | 207 | Fr. | DB | George Baker, Yuba | 6-1 | 180 | Fr. | |
| RB | Payton Hatten, Cabrillo | 5-11 | 220 | Fr. | Util. | Cade Smith, Hartnell | 6-3 | 192 | So. | |
| RB | Levi Cox-Cooley, Redwoods | 5-7 | 180 | So. | Pt.-R | Mason Priddy, Redwoods | 5-10 | 190 | So. | |
| All-P | Jhymir Pearson, Hartnell | 5-6 | 170 | So. | KOR | Coley Smith, San Jose | 6-1 | 180 | So. | |
| Util. | Shamir Bey, Foothill | 6-3 | 212 | So. | Pt. | Vinny Balisteri, De Anza | 5-9 | 205 | So. | |
| PK | Ryan Thomas, Redwoods | 6-1 | 190 | Fr. | DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | |||||
| OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | Samari Russo, Merced | |||||||||
| Hingano Hautau, Foothill | COACH OF THE YEAR | |||||||||
| Matt Ravio, Foothill | ||||||||||
| REGION lll | REGION lll | |||||||||
| ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM OFFENSE | ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM DEFENSE | |||||||||
| Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | |
| TE | Ryan Boultwood, Mt. San Antonio | 6-5 | 235 | Fr. | DL | James Gillespie, Ventura | 6-3 | 300 | Fr. | |
| WR | Noah Cronquist, Moorpark | 5-11 | 195 | So. | DL | CJ Nesmith, Fullerton | 6-5 | 240 | So | |
| WR | Deadrick Taylor-Akins, Mt.San Antonio | 6-4 | 200 | So. | DL | Daniel Viramontes, Golden West | 6-1 | 230 | So. | |
| WR | Jessie Campbell, Riverside | 6-2 | 185 | So. | DL | Cohen Fuller, El Camino | 6-3 | 275 | So. | |
| WR | Joshua Lorick, El Camino | 6-1 | 170 | So. | DL | Dearion Prothro, Allan Hancock | 6-1 | 220 | So. | |
| WR | Nate Jimenez, Golden West | 5-9 | 165 | So. | DL | Luke To’omalatai, Long Beach | 6-4 | 300 | So. | |
| OL | Jakob Lemus, Ventura | 6-5 | 300 | So. | DL | Erik Hehl, Fullerton | 6-1 | 265 | So. | |
| OL | Daylon Mmetoyer, Mt. San Antonio | 6-4 | 315 | So. | DL | Esaia Bogar, Riverside | 6-3 | 225 | Fr. | |
| OL | Darren Wianccko, Saddleback | 6-3 | 300 | So. | LB | Brandon Tita-Nwa, Fullerton | 6-1 | 200 | So. | |
| OL | Leo Togia, Allan Hancock | 6-2 | 340 | So. | LB | Katin Surprenant, Mt. San Antonio | 6-3 | 240 | So. | |
| OL | Christian Perry, Riverside | 6-7 | 285 | So. | LB | Chris Harm, Fullerton | 6-1 | 240 | So. | |
| OL | Saipale Fulmano, Allan Hancock | 6-3 | 300 | So. | LB | Jeremiah McNeeley, Fullerton | 6-1 | 210 | So. | |
| OL | Jordan Colvin, Mt. San Antonio | 6-2 | 265 | So. | LB | Chandler Carthan, Citrus | 6-1 | 235 | So. | |
| OL | Jake Waltman, Palomar | 6-3 | 295 | So. | DB | Marquis Brown, Golden West | 6-4 | 200 | So. | |
| QB | Jordan Barton, Riverside | 6-1 | 185 | So. | DB | Zedekiah Rodriguez-Brown, Cerritos | 5-11 | 185 | So. | |
| RB | Nicholas Floyd, Mt. San Antonio | 5-11 | 200 | So. | DB | Tyler Martin, Mt. San Jacinto | 6-1 | 195 | So. | |
| RB | Caden Harris, Allan Hancock | 5-8 | 175 | Fr. | DB | Jakari Embry, Golden West | 6-1 | 185 | So. | |
| RB | Lamonte James, Ventura | 5-9 | 200 | So. | DB | Tyan Milton, Fullerton | 5-11 | 185 | So | |
| All-P | Bryce Strong, Riverside | 5-10 | 170 | So. | DB | Mike D’Amato, Saddleback | 6-1 | 215 | So. | |
| Util. | Norian Espadron, Riverside | 5-7 | 150 | So. | Util. | Joseph Marsh, Canyons | 6-3 | 230 | Fr. | |
| PK | Kian Afrookhteh, Saddleback | 5-8 | 180 | So. | Util. | Zake Carter, Ventura | 6-4 | 200 | Fr. | |
| OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | Pt.-R | Kayden Chan, Santa Barbara | 5-10 | 180 | So | |||||
| Jordan Barton, Riverside | KOR | Jordin Young, San Diego Mesa | 6-1 | 185 | Fr. | |||||
| DEFENSIVE PLAYERS OF THE YEAR | Pt. | Jeremy Ramirez, Mt. San Antonio | 6-1 | 220 | Fr. | |||||
| Marquis Brown, Golden West; Brandon Tita-Nwa, Fullerton | COACH OF THE YEAR | |||||||||
| Tom Craft, Riverside | ||||||||||
| REGION IV | REGION IV | |||||||||
| ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM OFFENSE | ALL-CALIFORNIA FIRST-TEAM DEFENSE | |||||||||
| Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | Pos. | Player, College | Ht. | Wt. | Yr. | |
| TE | Jeremiah Beck, Chaffey | 6-4 | 210 | Fr. | DL | Zamir Richardson, Santa Ana | 6-3 | 215 | Fr. | |
| WR | Myles Parker, Santa Monica | 5-9 | 196 | So. | DL | Blaza Iglesias, Santa Ana | 6-3 | 275 | So. | |
| WR | Frankie Valentino, Desert | 6-1 | 190 | So. | DL | Kevin Herring, Los Angeles Pierce | 6-2 | 242 | So. | |
| WR | Malachi Pierce, Santa Ana | 6-4 | 195 | Fr. | DL | David Uzoma, LA Southwest | 6-2 | 250 | Fr.. | |
| WR | Jason Wagner, Los Angeles Valley | 5-8 | 150 | So. | DL | Nico Guerra, Chaffey | 6-5 | 245 | Fr. | |
| WR | William Davis, Chaffey | 6-1 | 155 | Fr. | DL | Sean Ivy, Chaffey | 6-7 | 222 | Fr. | |
| OL | Joaquin Webb, Chaffey | 6-1 | 215 | Fr. | DL | Isai Perez, Los Angeles Valley | 6-3 | 285 | So. | |
| OL | Christopher King, LA Southwest | 6-3 | 285 | So. | LB | Tyreek Curley, LA Southwest | 6-2 | 220 | Fr. | |
| OL | Elias Lerner, Chaffey | 6-3 | 279 | Fr. | LB | Shyde Elam, Desert | 6-3 | 200 | So. | |
| OL | Diego Becerra, Desert | 6-5 | 290 | So. | LB | Cole Miller, Santa Ana | 6-1 | 230 | Fr. | |
| OL | Jordan Towns, Los Angeles Valley | 6-5 | 295 | Fr. | LB | Syrano Ware, Chaffey | 6-1 | 205 | So. | |
| OL | Carlos Orea, Santa Monica | 6-4 | 330 | So. | DB | Idrique Carmichael, Pasadena | 5-10 | 175 | Fr. | |
| QB | Dereun Dortch, Chaffey | 5-11 | 205 | Fr. | DB | Saddite Green, Jr., Chaffey | 6-1 | 185 | Fr.. | |
| RB | Jayson Cortes, Chaffey | 5-9 | 190 | Fr. | DB | Alijah Sadler, Santa Ana | 6-1 | 180 | So. | |
| RB | Kannin Boswell, Desert | 5-8 | 190 | Fr. | DB | Jake Stich, Glendale | 6-1 | 200 | Fr. | |
| RB | Mekhi Haslip, LA Southwest | 5-10 | 175 | So. | Util | Ronald Williams, Chaffey | 5-10 | 190 | Fr. | |
| All-P | Maqael Henderson, Los Angeles Pierce | 6-1 | 225 | Fr. | Pt-R | Tony Newsome, Los Angeles Valley | 6-1 | 175 | Fr. | |
| Util | Donovan Castillo, LA Southwest | 5-10 | 190 | So. | KOR | Jordan Collins, Chaffey | 5-9 | 180 | Fr. | |
| PK | Justin Vergara, Pasadena | 6-1 | 195 | So. | Pt. | Diego Caldera, Santa Monica | 5-10 | 175 | Fr. | |
| PK | Dylon Armendariz, Desert | 6-1 | 170 | Fr. | Pt. | Aaron Hotchkiss, Santa Ana | 6-1 | 170 | Fr. | |
| OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | ||||||||||
| Dereun Dortch, Chaffey | ||||||||||
| DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | ||||||||||
| Zamir Richardson, Santa Ana | ||||||||||
| COACH OF THE YEAR: Darrin Chiaverini, Chaffey | ||||||||||
| Darrin Chiaverini, Chaffey | ||||||||||
| Teams selected by: California Community College Football Coaches Association Board of Directors | ||||||||||
| CCCFCA President: Jon Osterhout, American River | ||||||||||
| All-State Coordinators: Ben Noonan (Sierra) and Fred Baer (JCAB) | ||||||||||
