El Camino at Mt. San Antonio January 10, 2018
Box Score
El Camino
Mt. San Antonio
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 | 4-12 | 0-4 | 3-11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 3-9 | 0-5 | 1-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | |
|
32
Brock Lee
|
1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 8-15 | 5-10 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
|
13
Justin Reyes
|
1 | 6-10 | 6-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
|
14
Nijel Jones
|
1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
TM
Team
|
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-60 | 12-39 | 7-18 | 10 | 22 | 32 | 11 | 3 | 2 | 17 | 25 | 65 | |
| 38.3% | 30.8% | 38.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
1
Bryce Knox
|
1 | 9-17 | 0-0 | 4-7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
|
3
Corey Grant
|
1 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
|
4
Marc Howard Jr
|
1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
|
11
Josiah Yarde
|
1 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
|
13
Minfeke Sanoe
|
1 | 3-4 | 0-0 | 4-8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
|
10
Aaron Dutcher
|
1 | 14-19 | 0-1 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
|
20
Darrell Williams
|
1 | 4-10 | 2-4 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
|
TM
Team
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 40-69 | 3-9 | 16-26 | 13 | 37 | 50 | 25 | 9 | 1 | 14 | 19 | 99 | |
| 58.0% | 33.3% | 61.5% | |||||||||||
| Date/Time | January 10, 2018 - 5:00 PM |
|---|---|
| Location | Mt. San Antonio College, Walnut, CA |
| Technical fouls | El Camino-None ; Mt. San Antonio-None . |
| Officials | Bruce Hicks, Tim Gloudeman, Travis Schatzman |
Team Stats
| Stat | El Camino | Mt. San Antonio |
|---|---|---|
| Field Goal | 23-60 | 40-69 |
| Field Goal % | 38.3% | 58.0% |
| 3 Point | 12-39 | 3-9 |
| 3 Point % | 30.8% | 33.3% |
| Free Throw | 7-18 | 16-26 |
| Free Throw % | 38.9% | 61.5% |
| Rebounds | 32 | 50 |
| Assists | 11 | 25 |
| Turnovers | 17 | 14 |
Field Goals %
El Camino
Mt. San Antonio
3 Point %
El Camino
Mt. San Antonio
Rebounds
El Camino
Mt. San Antonio
Turnovers
El Camino
Mt. San Antonio
Period1 Box Score
El Camino
Mt. San Antonio
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
32
Brock Lee
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
13
Justin Reyes
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
14
Nijel Jones
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
1
Bryce Knox
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
3
Corey Grant
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
4
Marc Howard Jr
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
11
Josiah Yarde
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
13
Minfeke Sanoe
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
10
Aaron Dutcher
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
20
Darrell Williams
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
El Camino
Mt. San Antonio
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
32
Brock Lee
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
13
Justin Reyes
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
14
Nijel Jones
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
1
Bryce Knox
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
3
Corey Grant
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
4
Marc Howard Jr
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
11
Josiah Yarde
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
13
Minfeke Sanoe
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
10
Aaron Dutcher
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
20
Darrell Williams
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||


