Team Stats

Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct pts
91.07692307692308 1 Copper Mountain 26 879-1973 44.6 179-541 33.1 365-525 69.5 91.1
81.34482758620689 2 Mt. San Jacinto 29 883-2111 41.8 249-806 30.9 344-489 70.3 81.3
68.96428571428571 3 Victor Valley 28 721-1935 37.3 134-513 26.1 355-602 59.0 69.0
67.96666666666667 4 Chaffey 30 768-1961 39.2 144-568 25.4 357-548 65.1 68.0
66.42307692307692 5 Desert 26 604-1801 33.5 269-982 27.4 241-388 62.1 66.4
56.357142857142854 6 San Bernardino Valley 28 586-2001 29.3 109-559 19.5 297-495 60.0 56.4
47.214285714285715 7 Palo Verde 28 526-1448 36.3 55-239 23.0 215-405 53.1 47.2
43.67857142857143 8 Barstow 28 476-1567 30.4 53-308 17.2 216-405 53.3 43.7
Rk Team gp off def reb mrgn
22.576923076923077 1 Copper Mountain 26 22.6 28.4 51.0 17.0
20.607142857142858 2 Palo Verde 28 20.6 26.1 46.7 7.4
19.464285714285715 3 Victor Valley 28 19.5 33.7 53.1 14.0
17.571428571428573 4 San Bernardino Valley 28 17.6 28.3 45.9 -9.8
14.166666666666666 5 Chaffey 30 14.2 27.8 41.9 1.7
14.068965517241379 6 Mt. San Jacinto 29 14.1 31.0 45.1 1.5
11.961538461538462 7 Desert 26 12.0 23.7 35.7 -18.3
11.0 8 Barstow 28 11.0 25.5 36.5 -10.4
Rk Team gp to stl blk ast
12.73076923076923 1 Copper Mountain 26 12.7 7.0 2.7 19.9
13.620689655172415 2 Mt. San Jacinto 29 13.6 6.9 2.0 17.7
14.035714285714286 3 Victor Valley 28 14.0 9.5 3.1 12.2
19.766666666666666 4 Chaffey 30 19.8 10.3 4.0 14.6
20.576923076923077 5 Desert 26 20.6 11.1 2.9 17.4
25.464285714285715 6 San Bernardino Valley 28 25.5 16.6 3.6 10.0
26.142857142857142 7 Palo Verde 28 26.1 22.6 2.6 11.1
28.714285714285715 8 Barstow 28 28.7 17.3 2.8 9.6
Rk Team gp pf off eff net eff
1.1962616822429906 1 Copper Mountain 26 17.7 1.196 0.504
1.0070437566702242 2 Mt. San Jacinto 29 15.4 1.007 0.310
0.9265834932821497 3 Victor Valley 28 17.8 0.927 0.159
0.8485226799833542 4 Chaffey 30 14.2 0.849 0.003
0.7782785038305543 5 Desert 26 15.7 0.778 -0.140
0.7322071448352258 6 Palo Verde 28 11.3 0.732 -0.298
0.6389957481271512 7 San Bernardino Valley 28 18.4 0.639 -0.301
0.5398366806444493 8 Barstow 28 13.4 0.540 -0.496
Rk Team gp fg pct 3pt pct pts
54.15384615384615 1 Copper Mountain 26 456-1401 32.5 98-415 23.6 54.2
54.206896551724135 2 Mt. San Jacinto 29 576-1798 32.0 134-529 25.3 54.2
57.857142857142854 3 Victor Valley 28 514-1555 33.1 124-494 25.1 57.9
64.63333333333334 4 Chaffey 30 760-2007 37.9 150-568 26.4 64.6
72.0 5 Desert 26 714-1749 40.8 125-439 28.5 72.0
79.21428571428571 6 Barstow 28 838-2104 39.8 189-719 26.3 79.2
80.32142857142857 7 Palo Verde 28 908-2123 42.8 165-596 27.7 80.3
82.25 8 San Bernardino Valley 28 890-2163 41.1 152-559 27.2 82.3
Rk Team gp off def reb mrgn
22.73076923076923 1 Copper Mountain 26 11.3 22.7 34.0 17.0
23.75 2 Palo Verde 28 15.6 23.8 39.3 7.4
25.733333333333334 3 Chaffey 30 14.5 25.7 40.3 1.7
26.928571428571427 4 Barstow 28 20.0 26.9 46.9 -10.4
27.535714285714285 5 Victor Valley 28 11.6 27.5 39.1 14.0
29.310344827586206 6 Mt. San Jacinto 29 14.3 29.3 43.6 1.5
34.0 7 Desert 26 20.0 34.0 54.0 -18.3
35.142857142857146 8 San Bernardino Valley 28 20.6 35.1 55.7 -9.8
Rk Team gp to stl blk ast
25.307692307692307 1 Copper Mountain 26 25.3 18.3 3.2 8.8
23.307692307692307 2 Desert 26 23.3 14.1 1.0 17.5
21.620689655172413 3 Mt. San Jacinto 29 21.6 13.3 4.9 10.8
20.928571428571427 4 Victor Valley 28 20.9 15.6 3.3 9.4
20.035714285714285 5 San Bernardino Valley 28 20.0 11.1 2.6 20.6
16.8 6 Chaffey 30 16.8 9.3 2.3 13.7
13.535714285714286 7 Barstow 28 13.5 9.4 2.8 18.4
12.107142857142858 8 Palo Verde 28 12.1 4.9 3.4 19.0
Rk Team gp pf def eff net eff
17.7 1 Chaffey 30 17.7 0.846 0.003
17.428571428571427 2 San Bernardino Valley 28 17.4 0.940 -0.301
16.464285714285715 3 Victor Valley 28 16.5 0.768 0.159
14.96551724137931 4 Mt. San Jacinto 29 15.0 0.697 0.310
14.615384615384615 5 Copper Mountain 26 14.6 0.693 0.504
14.461538461538462 6 Desert 26 14.5 0.918 -0.140
13.607142857142858 7 Palo Verde 28 13.6 1.030 -0.298
13.0 8 Barstow 28 13.0 1.036 -0.496
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct pts
97.14285714285714 1 Copper Mountain 14 543-1196 45.4 101-303 33.3 173-244 70.9 97.1
94.5 2 Mt. San Jacinto 14 499-1098 45.4 146-423 34.5 179-243 73.7 94.5
78.0 3 Victor Valley 14 407-989 41.2 60-214 28.0 218-343 63.6 78.0
69.21428571428571 4 Chaffey 14 381-962 39.6 71-281 25.3 134-209 64.1 69.2
66.42857142857143 5 Desert 14 327-1005 32.5 149-565 26.4 127-210 60.5 66.4
62.857142857142854 6 San Bernardino Valley 14 334-1017 32.8 57-269 21.2 155-261 59.4 62.9
45.0 7 Palo Verde 14 257-672 38.2 27-101 26.7 89-176 50.6 45.0
47.285714285714285 8 Barstow 14 257-764 33.6 26-130 20.0 120-218 55.0 47.3
Rk Team gp off def reb mrgn
25.0 1 Copper Mountain 14 25.0 30.6 55.6 19.1
20.642857142857142 2 Palo Verde 14 20.6 23.4 44.0 2.2
19.357142857142858 3 Victor Valley 14 19.4 34.5 53.9 13.3
18.428571428571427 4 San Bernardino Valley 14 18.4 29.8 48.2 -5.1
15.928571428571429 5 Chaffey 14 15.9 28.2 44.1 5.5
14.642857142857142 6 Mt. San Jacinto 14 14.6 33.0 47.6 4.7
10.357142857142858 7 Desert 14 10.4 25.5 35.9 -26.3
8.928571428571429 8 Barstow 14 8.9 26.9 35.9 -13.4
Rk Team gp to stl blk ast
11.857142857142858 1 Copper Mountain 14 11.9 6.5 2.6 22.9
11.785714285714286 2 Mt. San Jacinto 14 11.8 6.2 1.9 21.9
11.214285714285714 3 Victor Valley 14 11.2 9.1 3.5 14.8
18.571428571428573 4 Chaffey 14 18.6 9.4 4.2 16.8
17.428571428571427 5 Desert 14 17.4 10.4 3.2 18.0
25.142857142857142 6 San Bernardino Valley 14 25.1 16.6 4.1 11.5
24.142857142857142 7 Palo Verde 14 24.1 24.6 2.4 11.7
31.642857142857142 8 Barstow 14 31.6 20.1 3.6 11.9
Rk Team gp pf off eff net eff
1.199294532627866 1 Copper Mountain 14 17.8 1.199 0.502
1.1216617210682494 2 Mt. San Jacinto 14 15.1 1.122 0.444
1.0434782608695652 3 Victor Valley 14 17.4 1.043 0.320
0.8781150883552333 4 Chaffey 14 14.6 0.878 0.052
0.7692307692307693 5 Desert 14 13.9 0.769 -0.171
0.7787391841779975 6 Palo Verde 14 10.7 0.779 -0.326
0.7088199758356827 7 San Bernardino Valley 14 19.8 0.709 -0.255
0.5558354324097398 8 Barstow 14 14.3 0.556 -0.539
Rk Team gp fg pct 3pt pct pts
55.785714285714285 1 Copper Mountain 14 271-787 34.4 58-229 25.3 55.8
53.142857142857146 2 Mt. San Jacinto 14 267-870 30.7 69-260 26.5 53.1
57.57142857142857 3 Victor Valley 14 267-809 33.0 80-265 30.2 57.6
60.285714285714285 4 Chaffey 14 326-876 37.2 62-254 24.4 60.3
74.78571428571429 5 Desert 14 419-1020 41.1 73-257 28.4 74.8
87.35714285714286 6 Barstow 14 480-1123 42.7 120-401 29.9 87.4
87.21428571428571 7 Palo Verde 14 523-1124 46.5 91-310 29.4 87.2
84.28571428571429 8 San Bernardino Valley 14 452-1094 41.3 84-310 27.1 84.3
Rk Team gp off def reb mrgn
25.071428571428573 1 Copper Mountain 14 11.5 25.1 36.6 19.1
25.428571428571427 2 Palo Verde 14 16.4 25.4 41.8 2.2
24.785714285714285 3 Chaffey 14 13.9 24.8 38.6 5.5
27.785714285714285 4 Barstow 14 21.4 27.8 49.2 -13.4
28.357142857142858 5 Victor Valley 14 12.2 28.4 40.6 13.3
28.642857142857142 6 Mt. San Jacinto 14 14.3 28.6 42.9 4.7
39.285714285714285 7 Desert 14 22.9 39.3 62.1 -26.3
32.57142857142857 8 San Bernardino Valley 14 20.8 32.6 53.4 -5.1
Rk Team gp to stl blk ast
25.142857142857142 1 Copper Mountain 14 25.1 20.3 3.8 9.0
21.357142857142858 2 Desert 14 21.4 13.4 1.2 20.3
22.142857142857142 3 Mt. San Jacinto 14 22.1 14.4 5.2 11.1
23.928571428571427 4 Victor Valley 14 23.9 18.9 3.4 9.7
19.357142857142858 5 San Bernardino Valley 14 19.4 11.6 2.9 21.4
16.785714285714285 6 Chaffey 14 16.8 10.4 2.4 12.4
12.928571428571429 7 Barstow 14 12.9 10.6 3.3 22.9
10.142857142857142 8 Palo Verde 14 10.1 3.3 3.4 22.8
Rk Team gp pf def eff net eff
15.928571428571429 1 Chaffey 14 15.9 0.826 0.052
18.571428571428573 2 San Bernardino Valley 14 18.6 0.964 -0.255
19.428571428571427 3 Victor Valley 14 19.4 0.723 0.320
14.642857142857142 4 Mt. San Jacinto 14 14.6 0.678 0.444
13.214285714285714 5 Copper Mountain 14 13.2 0.697 0.502
15.0 6 Desert 14 15.0 0.941 -0.171
12.428571428571429 7 Palo Verde 14 12.4 1.104 -0.326
14.285714285714286 8 Barstow 14 14.3 1.095 -0.539