|
Saddleback at Canyons - Cougar Stadium 9/7/2019 - 6:00 PM |
|
|
Saddleback
45 |
Canyons
20 |
| Scoring | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Saddleback (1-0, 0) | 10 | 14 | 14 | 7 | 45 |
| Canyons (0-1, 0) | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
| Cougar Stadium | | |||||
| Prd | Time | Scoring Summary | Saddleback - Canyons |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:11 | Saddleback - Chance Nolan pass complete to Isaiah Garcia-C for 7 yards to the CANYONS00, TOUCHDOWN, clock 12:11. (2 pt conversion rush by Chance Nolan is good). | 8 - 0 |
| 1 | 08:31 | Saddleback - Team safety | 10 - 0 |
| 1 | 02:27 | Canyons - Armani Edden rush for 1 yard to the SADDLEBA00, TOUCHDOWN, clock 02:27. (Tanner Brown kick is good). | 10 - 7 |
| 2 | 04:46 |
Canyons
- Tanner Brown 44 yd field goal.
Drive: 8 plays, 40 yards in 4:49. |
10 - 10 |
| 2 | 01:29 | Saddleback - Chance Nolan pass complete to Liam Eldridge for 12 yards to the CANYONS00, TOUCHDOWN, clock 01:29. (Matthew Freem kick is good). | 17 - 10 |
| 2 | 00:06 | Saddleback - Chance Nolan pass complete to Liam Eldridge for 10 yards to the CANYONS00, TOUCHDOWN, clock 00:06. (Matthew Freem kick is good). | 24 - 10 |
| 3 | 11:46 |
Canyons
- Tanner Brown 45 yd field goal.
Drive: 7 plays, 50 yards in 3:07. |
24 - 13 |
| 3 | 05:44 | Saddleback - Shawn Poma rush for 2 yards to the CANYONS00, TOUCHDOWN, clock 05:44. (Matthew Freem kick is good). | 31 - 13 |
| 3 | 00:20 | Saddleback - Al Gene Fisher rush for 2 yards to the CANYONS00, TOUCHDOWN, clock 00:20. (Matthew Freem kick is good). | 38 - 13 |
| 4 | 07:20 | Canyons - Armani Edden pass complete to Romello Cook for 3 yards to the SADDLEBA00, TOUCHDOWN, clock 07:20. (Tanner Brown kick is good). | 38 - 20 |
| 4 | 04:02 | Saddleback - Devan Freedland pass complete to Liam Eldridge for 29 yards to the CANYONS00, TOUCHDOWN, clock 04:02. (Matthew Freem kick is good). | 45 - 20 |
| Saddleback | Statistics | Canyons |
|---|---|---|
| 33 | FIRST DOWNS | 19 |
| 19 13 1 |
Passing Rushing Penalty |
11 4 4 |
| 27% (3 of 11) | THIRD DOWN EFFICIENCY | 24% (4 of 17) |
| 50% (1 of 2) | FOURTH DOWN EFFICIENCY | 33% (1 of 3) |
| 561 | TOTAL OFFENSE | 328 |
| 80 7.0 |
Total Offensive Plays Average gain per play |
73 4.5 |
| 397 | NET YARDS PASSING | 253 |
| 31-40
9.9 1-3 0 |
Completions-Attempts Net yards per pass play Sacked: Number-Yards Had intercepted |
22-47
5.4 0-0 1 |
| 164 | NET YARDS RUSHING | 75 |
| 40 4.1 |
Rushing Attempts Average gain per rush |
26 2.9 |
| 5-206 | PUNTS: Number-Yards | 6-268 |
| 41.2 | Average | 44.7 |
| 121 | TOTAL RETURN YARDS | 130 |
| 2-31 4-90 1-0 |
Punt Returns: Number-Yards Kickoff Returns: Number-Yards Interception Returns: Number-Yards |
4-44 5-86 0 0 |
| 11-98 | PENALTIES: Number-Yards | 8-72 |
| 2 -2 | FUMBLES: Number-Lost | 0 -0 |
| 0 0 | SACKS: Number-Yards | 1-3 |
| 1-0 | INTERCEPTIONS: Number-Yards | 0 0 |
| 28:58 | TIME OF POSSESSION | 31:02 |
Saddleback |
Canyons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensive Statistics | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Saddleback | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blks | QBH |
| 1 | Tyriek Bell | 7 | 3 | 10 | - | 3 - 5 | - | - | 1 | |||
| 21 | Kai Ross | 5 | 5 | 10 | - | 0.5 - 2 | - | - | 2 | |||
| 20 | Abrae Booker-Currin | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | |||
| 50 | Turner Tonkovich | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 5 | Al Gene Fisher | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||||
| 7 | Lance Tiangco | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Brendan Adams | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 8 | Bobby Blandino | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 32 | Korvin Feagins | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 33 | Robert Rahimi | 2 | 0 | 2 | - | 2 - 15 | - | - | ||||
| 44 | Seth Bontrager | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 49 | Matthew Bunnel | 0 | 2 | 2 | - | 0.5 - 1 | - | - | ||||
| 54 | Austin Moore | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 90 | Danny Rodriguez | 2 | 0 | 2 | - | 1 - 2 | - | - | ||||
| 93 | David Neil | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 14 | Tristan West | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1-0 | ||||
| 18 | Caleb Monestime | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 30 | Evan Baker | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 37 | Cameron Jenkins | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 47 | Markus Sullivan | 1 | 0 | 1 | - | 1 - 1 | - | - | ||||
| 55 | Jacob Raab | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 56 | Calvin Tubbs | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 57 | John Gosney | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 64 | Shane Roberson | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 34 | Josiah Sergeant | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||
| TOTALS | 44 | 18 | 62 | - | 8 - 26 | 0-0 | 1-0 | 6 | ||||
| # | Canyons | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blks | QBH |
| 31 | Tyler Richardson | 4 | 4 | 8 | - | 1 - 2 | 2 | 1-0 | - | |||
| 6 | Khalib Johns | 6 | 1 | 7 | - | 1 - 1 | - | - | ||||
| 30 | Charles Ike | 5 | 2 | 7 | - | 1 - 5 | - | - | ||||
| 5 | Jonathan Thomas | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | ||||
| 8 | Jauqine Vukobradovich | 5 | 1 | 6 | - | 1 - 15 | - | - | 1 | |||
| 11 | Ryan Haith | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 21 | Madison Wheeler | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 55 | Taylor Lewis | 2 | 3 | 5 | - | 0.5 - 0 | - | - | ||||
| 19 | Demajay Williams | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 54 | Bradley Brown | 1 | 3 | 4 | - | 1.5 - 5 | - | - | ||||
| 3 | Tre Valler | 2 | 1 | 3 | - | 1 - 4 | - | - | ||||
| 18 | Courtney Chandler | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||
| 24 | Chayce Edwards-Morgan | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2 | |||
| 20 | Jalin Lewis | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 38 | Abdul-Lateef Audu | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| 51 | Benjamin Seymour | 2 | 0 | 2 | - | 2 - 3 | 1-0 | - | ||||
| 95 | Jack Schultz | 2 | 0 | 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | - | - | ||||
| 4 | Emari Smith | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 9 | Trevon Elliott | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 13 | Tanner Brown | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 28 | Matthew Ballentine | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 32 | Giancarlo Tarifa | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 44 | Julian Salazar | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 48 | Tovareay Hills | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 50 | Marqi Morgan | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 56 | Sterling Cooper | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 90 | Aurion Peoples | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 99 | Kendrick Hills | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
| TOTALS | 55 | 30 | 85 | 1 - 3 | 10 - 38 | 2 | 2-0 | - | 5 | |||
| Other Information | |
|---|---|
|
Location: Cougar Stadium Attendance: 555 |
|
