Box Score
Merritt
Napa
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Selaman Nagi
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Lucas Sousa
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Kristopher Telhami | 9 | 3 | 6 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Sebastian Romero | 6 | 0 | 6 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Napa
1st
|
7:00 | Jason Martinez-Reyno (Abu Kamara) | 0 - 1 |
|
Napa
1st
|
19:00 | Shawn Aguigui (Raul Romo) | 0 - 2 |
|
Napa
1st
|
26:00 | Juan Calderon (Shawn Aguigui) | 0 - 3 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Napa
1st
|
0:00 | Red card - Diego Harrison |
|
Napa
1st
|
0:00 | Red card - Darlington Lahai |
|
Napa
1st
|
0:00 | Red card - Alexsander Abrham |
|
Napa
1st
|
0:00 | Yellow card - Abdullah Ibrahim |
|
Napa
1st
|
0:00 | Yellow card - Muneer Alosfur |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 |
| Napa | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 |
| Napa | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 |
| Napa | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Merritt | 0 | 0 | 0 |
| Napa | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 11, 2016 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | napa |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Jerry Dunlap |


