Box Score
Citrus
Moorpark
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
Tyler Raby
|
0 | 1 | 0 | 0 |
|
13
Andy Garcia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 4 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
Ryan Kohler
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Thomas Garcia (T, 0-0-1) | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Reece Knupp | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Moorpark
1st
|
0:00 | Yellow card - Jeffrey Visnjevic |
|
Moorpark
1st
|
0:00 | Yellow card - Dylan Maio |
|
Moorpark
1st
|
0:00 | Yellow card - Matthew Iannolo |
|
Moorpark
1st
|
0:00 | Yellow card - Pablo Solis |
|
Moorpark
1st
|
35:00 | Yellow card - Edgar Guadalupe-Garc |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Citrus | 2 | 2 | 4 |
| Moorpark | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Citrus | 1 | 1 | 2 |
| Moorpark | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Citrus | 0 | 1 | 1 |
| Moorpark | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Citrus | 2 | 5 | 7 |
| Moorpark | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 21, 2018 - 2:00 PM |
|---|---|
| Location | Moorpark |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Jake Gwin |


