Sequoias at Fresno City October 1, 2021
Box Score
Sequoias
Fresno City
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
Carlos Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25
Brian Perez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
26
Adrian Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
27
Gabriel Cruz
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Rene Prieto
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24
Chuy Garcia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Zachary Ramirez | 2 | 2 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Anthony Avila | 6 | 0 | 6 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fresno City
1st
|
26:00 | Enrique Gutierrez (Alexandro Chavez) | 0 - 1 |
|
Fresno City
1st
|
38:00 | Bryan Milan (Rene Prieto) | 0 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Fresno City
2nd
|
50:00 | Yellow card - Rogelio Bedolla-Ponc |
|
Fresno City
2nd
|
68:00 | Yellow card - Devyn Rodriquez |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 1, 2021 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Fresno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Eric Solberg |


