Glendale at Los Angeles City September 9, 2025
Box Score
Glendale
Los Angeles City
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Arvin Navasartian (T, 1-0-0) | 11 | 1 | 10 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Carlos Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Los Angeles City
1st
|
10:00 | Jorge Gomez (Vianni Martinez) | 0 - 1 |
|
Glendale
1st
|
30:00 | Erik Amirkhanyan (Kevin Anjunyan) | 1 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Glendale
1st
|
0:00 | Yellow card - Emanuel Marquez |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Glendale | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles City | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Glendale | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles City | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Glendale | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles City | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Glendale | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles City | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 9, 2025 - 4:30 PM |
|---|---|
| Location | Los Angeles |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 50 |
| Scorer: | Rob McKinley |


