Folsom Lake at Modesto October 3, 2025
Box Score
Folsom Lake
Modesto
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Aiden Galvan
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Paola Clark
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 6 | 4 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Juan Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
33
Nate Dip
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 - Danny Tejeda | 4 | 1 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Matt Lopez | 2 | 2 | 0 | 25:00 | |
| 33 - Nate Dip | 4 | 4 | 0 | 65:00 | |
| TOTALS | 6 | 6 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
30:00 | Paola Clark (Edgar Vega) | 1 - 0 |
|
Folsom Lake
1st
|
40:00 | Samuel Arnold (Thualfikar Alaskati) | 2 - 0 |
|
Modesto
2nd
|
46:00 | Chris Stackpole (Alexis Berber) | 2 - 1 |
|
Folsom Lake
2nd
|
55:00 | Thualfikar Alaskati (unassisted) | 3 - 1 |
|
Folsom Lake
2nd
|
60:00 | Nathaniel Fong (unassisted) | 4 - 1 |
|
Folsom Lake
2nd
|
70:00 | Garrett Veirs (Issac Harrison) | 5 - 1 |
|
Folsom Lake
2nd
|
80:00 | Angel Ayala Rodrigue (Garrett Veirs) | 6 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Folsom Lake
2nd
|
55:00 | Yellow card - Reyes Juarez |
|
Folsom Lake
2nd
|
56:00 | Yellow card - Chris Stackpole |
|
Folsom Lake
2nd
|
68:00 | Yellow card - Gilbert Zamora |
|
Folsom Lake
2nd
|
75:00 | Yellow card - Garrett Veirs |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 3, 2025 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Modesto |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Justin Johnson |


